Características
2008 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE THP TURBO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 2008 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE THP TURBO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2026 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 12 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Dourado |
| Km: | 111111 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 99446 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLT FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P XLT FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 158892 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 111111 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 143277 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 4P ADVENTURE FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.8 4P ADVENTURE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P S FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 87000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 54000 |
Valor:
R$ 92.990,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SV FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 116955 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE
| Ano: | 2004 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 240000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX SPORTING
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SPORTING |
| Cor: | Branco |
| Km: | 142000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P EL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 203524 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 87000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 137779 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 85.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P WAY
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P WAY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 179459 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 149567 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX COMFORTLINE I-MOTION AUTOMATIZADO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX COMFORTLINE I-MOTION AUTOMATIZADO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo