Características
CG 150 TITAN MIX EX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | TITAN MIX EX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 31900 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Prata |
| Km: | 28250 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 22.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 174300 |
Valor:
R$ 33.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 143318 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101958 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 4P ADVENTURE FLEX LOCKER
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.8 4P ADVENTURE FLEX LOCKER |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 112722 |
Valor:
R$ 44.000,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX COMFORTLINE
| Ano: | 2009 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Space Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX COMFORTLINE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 169691 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 149254 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SL
| Ano: | 2010 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 136826 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SL
| Ano: | 2014 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 145233 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX TREND I-MOTION AUTOMATIZADO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX TREND I-MOTION AUTOMATIZADO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 107774 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo